Батлагдсан төсөв 2025

21
ЗАРДЛЫН АНГИЛАЛ Батлагдсан төсөв            /жилээр/  1 САР 2 САР 3 САР 4 САР 5 САР 6 САР 7 САР 8 САР 9 САР 10 САР 11 САР 12 САР
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 4916784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400  361914400 364149400 364149400 693485300
533162000Урсгал зардал 4916784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400  361914400 364149400 364149400 693485300
Бараа үйлчилгээний зардал 4916784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400  361914400 364149400 364149400 562434200
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 4103098300 341924900 314669500 341669500 314669500 314669500 450946500 314669500 314669500 314669500 314669500 314669500 478201400
Үндсэн цалин 1970269500 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189100 164189400
Нэмэгдэл 1379188600 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932400 114932200
Унаа хоолны хөнгөлөлт 426575800 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35548000 35547800
Урамшуулал 327064400 27255400         136277000           163532000
Ажил олгогчоос олгох НДШимтгэл 521299600 43441700 39333600 39333600 39333600 39333600 56368300 39333600 39333600 39333600 39333600 39333600 67487200
Тэтгэврийн даатгал 354483700 29540300 26746900 26746900 26746900 26746900 38330500 26746900 26746900 26746900 26746900 267476900 45890800
Тэтгэмжийн даатгал 41704000 3475300 3146700 3146700 3146700 3146700 4509500 3146700 3146700 3146700 3146700 3146700 5398900
ҮОМШӨ-ний даатгал 20852000 1737700 1573300 1573300 1573300 1573300 2254700 1573300 1573300 1573300 1573300 1573300 2699900
Ажилгүйдлийн даатгал 20852000 1737700 1573300 1573300 1573300 1573300 2254700 1573300 1573300 1573300 1573300 1573300 2699900
Эрүүл мэндийн даатгал 83407900 6950700 6293400 6293400 6293400 6293400 9018900 6293400 6293400 6293400 6293400 6293400 10797700
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 78552400 7291100 7291100 7291100 7291100 7291100 5056100 5056100 5056100 5056100 7291100 7291100 7290300
Гэрэл цахилгаан 60672700 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056100 5056600
Түлш халаалт 17879900 2235000 2235000 2235000 2235000 2235000         2235000 2235000 2234700
Хангамж, бараа материалын зардал 16040500 855200 855200 855200 6633200 855200 855200 855200 855200 855200 855200 855200 855300
Бичиг хэрэг 2645000 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220400 220600
Тээвэр шатахуун 3950000 329200 329200 329200 329200 329200 329200 329200 329200 329200 329200 329200 328800
Шуудан холбоо, интернет 3667500 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305600 305900
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчийн устгал ариутгал 2862000       2862000                
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс 2916000       2916000                
Нормативт зардал 9537300       9537300                
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 9537300       9537300                
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 14593200       14593200                
Багаж техник хэрэгсэл 4200000       4200000                
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 1418400       1418400                
Урсгал засвар 8974800       8974800                
Томилолт зочны зардал 18450000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 7450000
Дотоод албан томилолт 18450000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 7450000
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 16671600 1000000 5521600 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1150000
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 12150000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1150000
Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1267200   1257200                    
Даатгалын үйлчилгээ 432000   432000                    
Тээврийн хэрэгслийн татвар 108000   108000                    
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 59400   59400                    
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 405000   405000                    
Газрын төлбөр 2250000   2250000                    
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 7490000     7490000                  
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5490000     5490000                  
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2000000     2000000                  
Урсгал шилжүүлэг 131051100                       131051100
Бусад урсгал шилжүүлэг 131051100                       131051100
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 131051100                       131051100
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 4916784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400 361914400 364149400 364149400 693485300
Улсын төсвөөс санхүүжих 4915784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400 361914400 364149400 364149400 693485300
Улсын төсвөөс санхүүжих 4915784000 395512900 368671000 371639400 394057900 364149400 515226100 361914400 361914400 361914400 364149400 364149400 693485300
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 1000000       125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000  
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 1000000       125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000  
Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал 1 1 1
Төсвийн байгууллага 1 1 1
Ажиллагсдын тоо 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Удирдах ажилтан 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Гүйцэтгэх ажилтан 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Үйлчлэх ажилтан 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Орон тооны мэдээлэл 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Төрийн нийтлэг үйлчилгээний 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Төрийн үйлчилгээний мэргэжлийн 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Хуваалцах :